1.1 inch C mount 20MP 35mm FA lens
Impormasyon ng produkto
Ang mga pangunahing domain ng aplikasyon ng 1.1-inch na industrial inspection lens ay sumasaklaw sa industriyal na inspeksyon, machine vision, security surveillance, photography, at live broadcasting. Ang mga lente na ito ay karaniwang nagtatampok ng mataas na resolution, multi-layer coating, mataas na contrast, at minimal na distortion, na ginagawang angkop ang mga ito para sa mga sitwasyong nangangailangan ng tumpak na katumpakan ng imaging at matatag na pagganap.
Sa partikular, ang 1.1-inch na industrial inspection lens ay nagpapakita ng mahusay na pagganap sa mga sumusunod na lugar:
Dahil sa kanilang mataas na resolution at mababang pagbaluktot, ang mga lente na ito ay naghahatid ng malinaw at tumpak na mga larawang mahalaga para sa iba't ibang gawaing pang-industriya na inspeksyon, kabilang ang dimensional na pagsukat at pagtuklas ng depekto. Sa mga application ng machine vision, ang 1.1-inch na lens ay hindi lamang nag-aalok ng malawak na larangan ng pagtingin ngunit pinapanatili din ang kalinawan ng imahe, na ginagawa itong perpekto para sa mga awtomatikong linya ng produksyon at mga proseso ng pagtiyak ng kalidad. Ang malaking disenyo ng sensor ay nagbibigay-daan sa lens na ito na masakop ang malawak na mga lugar ng pagsubaybay, na angkop dito para sa mga kinakailangan sa pagsubaybay sa malawak na lugar. Bukod dito, ang mataas na resolution at multi-layer coating na mga katangian ay nagsisiguro ng mahusay na pagganap sa photography at live na pagsasahimpapawid, pagkuha ng masalimuot na mga detalye at naghahatid ng mga de-kalidad na larawan.
Mga Detalye ng Produkto

Yunit: mm
Hindi. | ITEM | Parameter | |||||
1 | Numero ng modelo | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Format | 1.1"(17.6mm) | |||||
3 | Haba ng daluyong | 420~1000nm | |||||
4 | Haba ng Focal | 35mm | |||||
5 | Bundok | C-Bundok | |||||
6 | Saklaw ng aperture | F2.8-F22 | |||||
7 | Anghel ng pananaw (D×H×V) | 1.1" | 28.18°×22.54°×16.9° | ||||
1" | 26.10°×20.83°×15.72° | ||||||
1/2" | 13.28°×10.65°×7.94° | ||||||
1/3" | 9.92°×7.92°×6.00° | ||||||
8 | Dimensyon ng bagay sa MOD | 1.1" | 88.72×70.96×53.24mm | ||||
1" | 81.10×64.88×48.66mm | ||||||
1/2" | 40.52×32.42×24.31㎜ | ||||||
1/3" | 30.42×24.34×18.25mm | ||||||
9 | Balik Focal-Length (nasa hangin) | 12.9mm | |||||
10 | Operasyon | Focus | Manwal | ||||
Iris | Manwal | ||||||
11 | Rate ng pagbaluktot | 1.1" | 0.37%@y=8.8㎜ | ||||
1" | 0.28%@y=8.0㎜ | ||||||
1/2" | 0.07%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | 0.04%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.2m | |||||
13 | Sukat ng tornilyo ng filter | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Temperatura ng operasyon | -20℃~+60℃ |
Nagtatrabaho Distansya(mm) | Optical Magnifi-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200mm | -0.19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250mm | -0.1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300mm | -0.12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350mm | -0.10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400mm | -0.09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450mm | -0.08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500mm | -0.07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550mm | -0.06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600mm | -0.0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650mm | -0.05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750mm | -0.04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000mm | -0.03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Pangunahing tampok
● Malaking format:1.1" na laki ng format, maaaring gamitin sa 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" na camera.
● Mas mataas na linaw ng imahe at contrast ratio
● Ultra-low distortion at mas mataas na relatibong illumination rate
● Magandang optical performance sa ultra-short working distance
● Compact na disenyo, maginhawa para sa pagsasama ng device
Suporta sa Application
Kung kailangan mo ng tulong sa pagpili ng naaangkop na lens para sa iyong camera, iniimbitahan ka naming makipag-ugnayan sa amin para sa mga partikular na detalye. Ang aming highly skilled design team at professional sales team ay handang tumulong sa iyo. Kami ay nakatuon sa paghahatid ng cost-effective at time-efficient optical solutions mula sa R&D hanggang sa huling produkto, at sa gayon ay mapakinabangan ang potensyal ng iyong vision system sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang lens.