1.1 pulgada 16mm C Mount Fixed Focal Optical Lens para sa mga Industrial camera
Panimula ng Produkto
Ang 16 mm 1.1inch FA lens ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga aplikasyon ng pagsukat na may mataas na katumpakan. Ang mga lente na ito ay malawakang ginagamit sa mga sitwasyong nangangailangan ng high-resolution at high-contrast na imaging, tulad ng pang-industriyang inspeksyon, kontrol sa kalidad, at kagamitan sa pagsukat ng katumpakan.
Ang optical na disenyo ng FA lens ay nag-streamline sa light path structure, pinapaliit ang light reflection at scattering sa pagitan ng mga lens, at sa gayon ay makabuluhang pinahusay ang kalidad ng imahe. Ang disenyong ito ay hindi lamang nakakamit ng mas mataas na resolution ngunit tinitiyak din ang mahusay na kaibahan at tumpak na pagpaparami ng kulay. Halimbawa, sa pang-industriyang inspeksyon, pinadali ng mataas na contrast ang malinaw na pagkakaiba-iba ng mga banayad na pagkakaiba-iba sa ibabaw, habang ang tumpak na pag-awit ng kulay ay tumpak na sumasalamin sa mga tunay na kulay ng materyal, na parehong kritikal para sa kontrol ng kalidad.
Ang cost-effectiveness ng FA lens ay ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa maraming mga negosyo at mga institusyon ng pananaliksik. Kung ikukumpara sa mga kumplikadong zoom lens, ang fixed focal length lens ay nakikinabang mula sa isang mas mature na proseso ng pagmamanupaktura, mas mababang gastos sa produksyon, at mas madaling pagpapanatili. Dahil dito, ang mga user ay maaaring makakuha ng isang cost-effective na produkto nang hindi nakompromiso ang kalidad ng imaging.
Mga Detalye ng Produkto

Yunit: mm
Hindi. | ITEM | Parameter | |||||
1 | Numero ng modelo | JY-11FA16M-20MP | |||||
2 | Format | 1.1"(17.6mm) | |||||
3 | Haba ng daluyong | 420~1000nm | |||||
4 | Haba ng Focal | 16mm | |||||
5 | Bundok | C-Bundok | |||||
6 | Saklaw ng aperture | F2.8-F22 | |||||
7 | Anghel ng pananaw (D×H×V) | 1.1" | 58.6°×46.88°×35.16° | ||||
1" | 53.94°×43.92°×33.45° | ||||||
1/2" | 28.23°×22.62°×16.97° | ||||||
1/3" | 21.24°×16.98°×12.94° | ||||||
8 | Dimensyon ng bagay sa MOD | 1.1" | 124.8×99.84×74.88mm | ||||
1" | 112.75×89.28×66.33mm | ||||||
1/2" | 55.09×43.96×32.82㎜ | ||||||
1/3" | 41.19×33.32×24.58mm | ||||||
9 | Balik Focal-Length (nasa hangin) | 11.20mm | |||||
10 | Operasyon | Focus | Manwal | ||||
Iris | Manwal | ||||||
11 | Rate ng pagbaluktot | 1.1" | -0.73%@y=8.8㎜ | ||||
1" | -0.7%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0.24%@y=4.0㎜ | ||||||
1/3" | -0.14%@y=3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.1m~∞ | |||||
13 | Sukat ng tornilyo ng filter | M34×P0.5 | |||||
14 | Temperatura ng operasyon | -20℃~+60℃ |
Nagtatrabaho Distansya(mm) | Optical Magnifi-cation | 1.1〃 | 1〃 | 2/3〃 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.080 | 10.560 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
100mm | -0.14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 |
150mm | -0.1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 |
200mm | -0.07669 | 189.406 | 142.054 | 172.187 | 129.140 | 118.379 | 88.784 |
250mm | -0.06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 |
300mm | -0.05196 | 279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 |
350mm | -0.04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | 202.451 | 151.838 |
400mm | -0.0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 |
450mm | -0.03503 | 413.600 | 310.200 | 376.000 | 282.000 | 258.500 | 193.875 |
500mm | -0.03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 286.523 | 214.892 |
550mm | -0.02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 |
600mm | -0.0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 |
750mm | -0.0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 |
1000mm | -0.016 | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 |
Pangunahing tampok
● Malaking format:1.1" na laki ng format, maaaring gamitin sa 1.1'' ,1", 4/3'', 2/3", 1/1.8", 1/2" na camera.
● Mas mataas na linaw ng imahe at contrast ratio
● Ultra-low distortion at mas mataas na relatibong illumination rate
● Magandang optical performance sa ultra-short working distance
● Compact na disenyo, maginhawa para sa pagsasama ng device
Suporta sa Application
Kung kailangan mo ng tulong sa pagpili ng naaangkop na lens para sa iyong camera, iniimbitahan ka naming makipag-ugnayan sa amin para sa mga partikular na detalye. Ang aming highly skilled design team at professional sales team ay handang tumulong sa iyo. Kami ay nakatuon sa paghahatid ng cost-effective at time-efficient optical solutions mula sa R&D hanggang sa huling produkto, at sa gayon ay mapakinabangan ang potensyal ng iyong vision system sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang lens.